Rolamentos de robô YRT260 rolamentos de toca
$10-100 /Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,Express Delivery |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Piece/Pieces |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Shanghai |
$10-100 /Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,Express Delivery |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Piece/Pieces |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Shanghai |
Modelo: Yrt260
Tipos De: Rolamento de giro
Setor Aplicável: Energia e Mineração
Característica: CROSS ROLLER
Lugar De Origem: China
Type: Slewing Bearing
Applicable Industries: Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail
Nome de produto: Cross Roller Slewing Bearing
Material: Bearing Steel
Service: Oem Customized Services
Package: Plastic bag-Carton-Wooden Pallet
Sample: Available
Keyword: Slewing Bearing
Place Of Origin: Jiangsu, China
Unidades de venda | : | Piece/Pieces |
Tipo de pacote | : | Saco plástico+ caixa+ caixa+ palete |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Bearing type | Shaft diameter(mm) | Roundness | Perpendicularity | Cylindricity | Roughness | ||
Nominal dimension | Upper deviation | Lower deviation | t1(μm) | t3(μm) | t4(μm) | Ra(μm) | |
YRT50 | 50 | 0 | -0.011 | 3 | 3 | 3 | 0.4 |
YRT80 | 80 | 0 | -0.013 | 3 | 3 | 3 | 0.4 |
YRT(KLDF)100 | 100 | 0 | -0.015 | 4 | 4 | 0.4 | |
YRT(KLDF)120 | 120 | 0 | -0.015 | 4 | 4 | 4 | 0.4 |
YRT(KLDF)150 | 150 | 0 | -0.018 | 5 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT(KLDF)180 | 180 | 0 | -0.018 | 5 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT(KLDF)200 | 200 | 0 | -0.02 | 7 | 7 | 7 | 0.8 |
YRT(KLDF)260 | 260 | 0 | -0.023 | 8 | 8 | 8 | 0.8 |
YRT(KLDF)325 | 325 | 0 | -0.025 | 9 | 9 | 9 | 0.8 |
YRT(KLDF)395 | 395 | 0 | -0.025 | 9 | 9 | 9 | 0.8 |
YRT(KLDF)460 | 460 | 0 | -0.027 | 10 | 10 | 10 | 0.8 |
YRT(KLDF)580 | 580 | 0 | -0.028 | 11 | 11 | 11 | 1.6 |
YRT(KLDF)650 | 650 | 0 | -0.032 | 12 | 12 | 12 | 1.6 |
YRT850 | 850 | 0 | -0.036 | 14 | 14 | 14 | 1.6 |
YRT950 | 950 | 0 | -0.036 | 14 | 14 | 14 | 1.6 |
YRT1030 | 1030 | 0 | -0.045 | 16 | 16 | 16 | 1.6 |
YRT1200 | 1200 | 0 | -0.054 | 18 | 18 | 18 | 1.6 |
1. P: O que o MOQ da sua empresa?
A: MOQ é 1pc.
2. P: Você poderia aceitar OEM e personalizar?
R: Sim, podemos personalizar para você de acordo com a amostra ou desenho.
3. P: Você poderia fornecer amostra gratuita?
R: Sim, podemos fornecer amostra de graça, você se importa de comprar um ingresso para ela?
4. P: Sua empresa é fábrica ou empresa comercial?
R: Temos nossa própria fábrica, nosso tipo é uma empresa de fábrica+comércio.
5. P: Você poderia me dizer o material do seu rolamento?
R: Temos aço cromado, aço carbono e aço sem estanina, cerâmica e material plástico.
6. P: Você poderia oferecer serviço de porta em porta?
A: Sim, por Express (DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 dias para sua cidade.)
7. P: Você me diz que o prazo de pagamento da sua empresa pode aceitar?
A: T/T. L/C, Western Union, PayPal
8. P: Você poderia me dizer o tempo de entrega de seus doods?
R: Se o estoque, em 7 dias ou base na quantidade do seu pedido.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.